Program Structure
(only available in German)
| Semester 1 48 ECTS/40 SWS | Semester 2 42 ECTS/35 SWS | Semester 3 48 ECTS/25 SWS | Semester 4 30 ECTS/25 SWS |
|---|---|---|---|
| Geometrische Modellierung** 6 ECTS/5 SWS | Geodatenmodellierung und Algorithmen** 6 ECTS/5 SWS | Verteilte Geoinformationssysteme** 6 ECTS/5 SWS | Master Thesis* 30 ECTS/6 MONATE |
| Spezielle Methoden zur Ausgleichsrechnung und Statistik** 6 ECTS/5 SWS | Entwicklung graphisch-interaktiver Anwendungen*** 6 ECTS/5 SWS | Projektarbeit* 18 ECTS | |
| Digitale Bildanalyse** 6 ECTS/5 SWS | Prozessorientierte Programmierung*** 6 ECTS/5 SWS | Messtechnik** 6 ECTS/5 SWS | |
| Software-Engineering** 6 ECTS/5 SWS | Ingenieurvermessung 2** 6 ECTS/5 SWS | Archäologisch-geophysikalische Prospektion*** 6 ECTS/5 SWS | |
| Interdisziplinäre Anwendungen raumbezogener Informationstechnik*** 6 ECTS/5 SWS | 3D-Photogrammetrie** 6 ECTS/5 SWS | Infrastrukturplanung*** 6 ECTS/5 SWS | |
| Ingenieurvermessung 1** 6 ECTS/5 SWS | Interdisziplinäre Anwendungen raumbezogener Informationstechnik*** 6 ECTS/5 SWS | Unternehmerisches Handeln und Marketing*** 6 ECTS/5 SWS | |
| Landmanagement** 6 ECTS/5 SWS | Facility Management*** 6 ECTS/5 SWS | ||
| Immobilien- und Baurecht*** 6 ECTS/5 SWS |