Studienverlauf
Immobilieningenieurwesen B.Eng./B.Sc.
| Semester 1 29ECTS/24SWS | Semester 2 30ECTS/24SWS | Semester 3 28ECTS/24SWS | Semester 4 32ECTS/24SWS | Semester 5 31ECTS/21SWS | Semester 6 30ECTS/20SWS | Semester 7 30ECTS/8SWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik 5 ECTS / 4 SWS | Physikalische Grundlage der Gebäudetechnik 5 ECTS / 4 SWS | Bau- und Umweltrecht 6 ECTS / 4 SWS | Brandschutz 6 ECTS / 4 SWS | Schwerpunkt Modul 1 6 ECTS / 4 SWS | Schwerpunkt Modul 5 6 ECTS / 4 SWS | Bachelor-Arbeit 12 ECTS / 2 SWS |
| Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 5 ECTS / 4 SWS | Wirtschaftsmathematik und Statistik 5 ECTS / 4 SWS | Auslegung und Dimensionierung von Geb.an.sys. 5 ECTS / 4 SWS | Technisches Gebäude- management 5 ECTS / 4 SWS | Schwerpunkt Modul 2 6 ECTS / 4 SWS | Schwerpunkt Modul 6 6 ECTS / 4 SWS | |
| Bauphysik (Schall, Wärme, Feuchte) 5 ECTS / 4 SWS | Einführung in das Recht 5 ECTS / 4 SWS | Wissenschaftliches Arbeiten 2 ECTS / 2 SWS | Arbeitssicherheit 6 ECTS / 4 SWS | Schwerpunkt Modul 3 6 ECTS / 4 SWS | Schwerpunkt Modul 7 6 ECTS / 4 SWS | Praxisprojekt 12 ECTS / 2 SWS |
| Gebäudekonstruktion 5 ECTS / 4 SWS | Materialkunde 5 ECTS / 4 SWS | Gesundheit und Hygiene 5 ECTS / 4 SWS | Vertragsmanagement Im FM 5 ECTS / 4 SWS | Schwerpunkt Modul 4 6 ECTS / 4 SWS | Wahlpflichtmodul 6 ECTS / 4 SWS | |
| Grundlagen des Immobilienmanagements 5 ECTS / 4 SWS | Bau- und Gebäudedokumentation 5 ECTS / 4 SWS | Tragwerkslehre 5 ECTS / 4 SWS | Building Information Modelling 5 ECTS / 4 SWS | Wahlpflichtmodul 6 ECTS / 4 SWS | Wahlpflichtmodul 6 ECTS / 4 SWS | Wahlpflichtmodul 6 ECTS / 4 SWS |
| Grundlagen der Gebäudeanlagentechnik 4 ECTS / 4 SWS | Informatik für die Immobilien 5 ECTS / 4 SWS | Bauverfahrenstechnik 5 ECTS / 4 SWS | Property Management 5 ECTS / 4 SWS | Teilnahme an immo.wirt. o. tech. Fachveranstaltungen 1 ECTS / 1 SWS |
* Hinweis: Der Studiengang wird aktuell akreditiert, Änderungen sind möglich