Übersicht
Immobilieningenieurwesen dual B.Eng./B.Sc.
Inhalt
Im dualen Studiengang Immobilieningenieurwesen warten Sie nicht auf den Berufseinstieg nach dem Abschluss. Von Beginn an sind Sie im Unternehmen eingebunden, übernehmen Verantwortung und wenden das Gelernte direkt an. Sie lernen, Immobilien ganzheitlich zu verstehen, zu betreiben und weiterzuentwickeln. Von der Planung über den Bau bis zur energetischen Transformation verbindet das Studium technische Grundlagen mit wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten. Digitalisierung, Klimaschutz und Energieeffizienz sind dabei keine Randthemen, sondern Kern des Studiums.
Verlauf
In den ersten Semestern erwerben Sie fundierte Grundlagen in Mathematik, Physik, Bauphysik, Technischer Mechanik und Gebäudetechnik. Digitale Methoden und fachübergreifende Inhalte sind von Beginn an integriert. Im weiteren Verlauf wählen Sie zwischen zwei Schwerpunkten: Facility und Immobilienmanagement oder Technisches Immobilienmanagement. Parallel dazu wenden Sie das Gelernte in realen Projekten beim Praxispartner an. Das Studium schließt mit der Bachelorarbeit ab.
Perspektive
Wer dual studiert, startet mit einem klaren Vorsprung: Sie bringen nicht nur einen Hochschulabschluss mit, sondern auch echte Berufserfahrung. Als Immobilieningenieurin oder Immobilieningenieur übernehmen Sie Verantwortung bei Projektentwicklern, Bestandshaltern und Dienstleistern, im öffentlichen Sektor oder in Ingenieurbüros. Der Studiengang qualifiziert zudem für weiterführende Masterprogramme.
Studienverlauf
| Semester 1 29ECTS/24SWS | Semester 2 30ECTS/24SWS | Semester 3 28ECTS/19SWS | Semester 4 32ECTS/21SWS | Semester 5 31ECTS/18SWS* | Semester 6 30ECTS/13SWS* | Semester 7 30ECTS/8SWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik 5 ECTS / 4 SWS | Physikalische Grundlage der Gebäudetechnik 5 ECTS / 4 SWS | Bau- und Umweltrecht 6 ECTS / 4 SWS | Brandschutz 6 ECTS / 4 SWS | Schwerpunkt Modul (A/B) 1 6 ECTS / 4 SWS | Schwerpunkt Modul (A/B) 5 6 ECTS / 4 SWS | Bachelor-Arbeit 12 ECTS / 2 SWS |
| Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 5 ECTS / 4 SWS | Wirtschaftsmathematik und Statistik 5 ECTS / 4 SWS | Auslegung und Dimensionierung von Geb.an.sys. 5 ECTS / 4 SWS | Technisches Gebäude- management 5 ECTS / 4 SWS | Schwerpunkt Modul (A/B) 2 6 ECTS / 4 SWS | Schwerpunkt Modul (A/B) 6 6 ECTS / 4 SWS | |
| Bauphysik (Schall, Wärme, Feuchte) 5 ECTS / 4 SWS | Einführung in das Recht 5 ECTS / 4 SWS | Wissenschaftliches Arbeiten 2 ECTS / 2 SWS | Arbeitssicherheit 6 ECTS / 4 SWS | Schwerpunkt Modul (A/B) 3 6 ECTS / 4 SWS | Wahlpflichtmodul ODER Schwerpunkt (B) Modul 4 6 ECTS / 4 SWS | Praxisphase C 12 ECTS / 2 SWS |
| Gebäudekonstruktion 5 ECTS / 4 SWS | Materialkunde 5 ECTS / 4 SWS | Gesundheit und Hygiene 5 ECTS / 4 SWS | Vertragsmanagement Im FM 5 ECTS / 4 SWS | Praxisphase A 6 ECTS / 1 SWS | Praxisphase B 12 ECTS / 1 SWS | |
| Grundlagen des Immobilienmanagements 5 ECTS / 4 SWS | Bau- und Gebäudedokumentation 5 ECTS / 4 SWS | Tragwerkslehre 5 ECTS / 4 SWS | Building Information Modelling 5 ECTS / 4 SWS | Teilnahme an immo.wirt. o. tech. Fachveranstaltungen 1 ECTS / 1 SWS | Wahlpflichtmodul 6 ECTS / 4 SWS | |
| Grundlagen der Gebäudeanlagentechnik 4 ECTS / 4 SWS | Informatik für die Immobilien 5 ECTS / 4 SWS | 1. Praxisphase 5 ECTS / 1 SWS | 2. Paxisphase 5 ECTS / 1 SWS | Wahlpflichtmodul ODER Schwerpunkt (A) Modul 4 6 ECTS / 4 SWS |
Hinweis: Der Studiengang wird aktuell akreditiert, Änderungen sind möglich