Fachbereich Technik
Angewandte Informatik und Geodäsie, Architektur, Bauingenieurwesen
Angewandte Informatik und Geodäsie, Architektur, Bauingenieurwesen
Der Fachbereich Technik umfasst die folgenden drei Fachrichtungen:
Vom Bauentwurf über Konstruktion, Ausführung und Unterhalt bis zu computergestützten Messverfahren bieten unsere Bachelor- und Masterstudiengänge eine Vielzahl von Vertiefungsmöglichkeiten. Praxisnah wird die Lehre insbesondere dadurch, dass die Lehrenden oft ihre aktuellen Forschungsprojekte der hochschulinternen Institute einbeziehen.
Bezeichnung | Studienform | Abschluss | Studienbeginn | Fachbereich |
---|---|---|---|---|
Angewandte Informatik M.Sc. | Vollzeit | Master | WiSe | Technik |
Architektur: Wohnungsbau M.Sc. | Vollzeit | Master | WiSe | Technik |
Bau- und Immobilienmanagement/ Facilities Management M.Eng./M.Sc | Vollzeit | Master | SoSe / WiSe | Technik |
Bauingenieurwesen: Bauen im Bestand M.Eng. | Vollzeit, Teilzeit | Master | SoSe / WiSe | Technik |
Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften M.A. | Vollzeit | Master | WiSe | Technik |
Geoinformatik M.Eng. | Teilzeit, Berufsbegleitend | Master | SoSe | Technik |
Geoinformatik und Vermessung M.Sc. | Vollzeit | Master | WiSe | Technik |
Infrastruktur für Nachhaltige Quartiere | Weiterbildung, Berufsbegleitend | Master | WiSe | Technik |
Technisches Immobilienmanagement M.Eng./M.Sc. | Teilzeit, Berufsbegleitend | Master | SoSe / WiSe | Technik |
Wirtschaftsingenieurwesen (Bau) M.Eng/M.Sc. | Vollzeit | Master | SoSe / WiSe | Technik |
Unsere Institute bündeln die Forschungsinitiaven des Fachbereichs Technik und bieten Studierenden engen Kontakt zu aktuellen Forschungsthemen.
Die jeweiligen Projekte werden in enger Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft oder der öffentlichen Verwaltung durchgeführt.
Der Fachbereichsrat berät und entscheidet in Angelegenheiten des Fachbereichs von grundsätzlicher Bedeutung.
Sommersemester 2025:
Wintersemester 2025/26: